惠州市2024年建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保自主驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)抽查 |
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 彰豪金屬(惠州)有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2024.11.15 | 已檢查 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題2個(gè),并交由縣區(qū)分局跟進(jìn)處理。 | 予以登記 |
2 | 廣東玖翼化工有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.11.22 | 已檢查 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題2個(gè),并交由縣區(qū)分局跟進(jìn)落實(shí)整改。 | 予以登記 |
3 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)嘉泰涂料有限公司水性涂料改建項(xiàng)目 | 2024.11.14 | 已檢查 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題1個(gè),并交由縣區(qū)分局跟進(jìn)落實(shí)整改。 | 予以登記 |
4 | 博羅冠利塑膠五金環(huán)保電鍍有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目(龍溪電鍍基地入園企業(yè)) | 2024.11.22 | 已檢查 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題4個(gè),并交由縣區(qū)分局跟進(jìn)落實(shí)整改。 | 予以登記 |
5 | 惠州市鑫正良塑膠制品有限公司年產(chǎn)橡塑管880噸、玩具60萬(wàn)套建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.11.14 | 已檢查 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題1個(gè),并交由縣區(qū)分局跟進(jìn)落實(shí)整改。
| 予以登記 |
6 | 格雷蒙科技(惠州)有限公司年增產(chǎn) 270 萬(wàn)㎡線路板 (不含電鍍)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2024.11.15 | 已檢查 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題2個(gè),并交由縣區(qū)分局跟進(jìn)落實(shí)整改。
| 予以登記 |
7 | 博羅騰龍科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目(龍溪電鍍基地入園企業(yè)) | 2024.11.22 | 已檢查 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題1個(gè),并交由縣區(qū)分局跟進(jìn)落實(shí)整改。
| 予以登記 |
8 | 斯瑞爾環(huán)境科技股份有限公司惠州新能源分公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸新能源材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2024.11.14 | 已檢查 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題1個(gè),并交由縣區(qū)分局跟進(jìn)落實(shí)整改。
| 予以登記 |