全年固定資產(chǎn)投資比上年下降23.8%。分投資主體看,內(nèi)源性經(jīng)濟(jì)投資下降27%,外源性經(jīng)濟(jì)投資增長(zhǎng)0.5%,民間投資下降20.8%,民間投資占固定資產(chǎn)投資的比重為54.3%。
在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)同比下降60.1%;第二產(chǎn)業(yè)下降18.4%;第三產(chǎn)業(yè)投資下降29%。工業(yè)投資下降18.4%,占固定資產(chǎn)投資的比重為53.1%,其中工業(yè)技術(shù)改造投資增長(zhǎng)17.7%。基礎(chǔ)設(shè)施投資下降25.6%,占固定資產(chǎn)投資的比重為30.9%,其中電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降29.3%。

表5 2025年分結(jié)構(gòu)固定資產(chǎn)投資情況
指標(biāo)名稱 | 增幅(%) |
|
本年完成投資 | -23.8 |
按登記注冊(cè)類型分組 |
|
#內(nèi)資 | -27.0 |
港澳臺(tái)商投資 | -26.0 |
外商投資 | 29.8 |
#民間投資 | -20.8 |
按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分 |
|
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -52.6 |
(二)采礦業(yè) | -60.8 |
(三)制造業(yè) | -13.2 |
(四)電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -29.3 |
(五)建筑業(yè) | — |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 8.5 |
(七)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | -11.6 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 7.1 |
(九) 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | -4.5 |
(十)金融業(yè) | -59.1 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | -38.2 |
(十二)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -31.2 |
(十三)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 32.8 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -29.4 |
(十五)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | -66.5 |
(十六)教育 | -25.3 |
(十七)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -35.2 |
(十八)文化、體育和娛樂業(yè) | 47.2 |
(十九)公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | -3.5 |
(二十)國(guó)際組織 | — |
全年房地產(chǎn)開發(fā)投資425.53億元,下降38.8%。商品房施工面積4788.1萬平方米,下降25.6%;商品房竣工面積319.37萬平方米,下降32.9%。商品房銷售面積541.86萬平方米,下降38.8%;商品房銷售金額412.96億元,下降 46.6%。
表6 商品房銷售面積分類情況
指標(biāo) | 總量 | 占比 |
(萬平方米) | (%) |
商品房銷售面積 | 541.86 | 100.0 |
#住宅 | 401.9 | 74.2 |
#90平方米以下 | 40.07 | 7.4 |
144平方米以上 | 24.99 | 4.6 |
辦公樓 | 4.28 | 0.8 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 27.72 | 5.1 |
其它 | 107.95 | 19.9 |
來源:《2025年惠州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》