|
您當(dāng)前所在位置:
首頁 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 征地信息公開 > 批次(或單獨(dú)選址項(xiàng)目)用地名稱 > 一書四方案(一書三方案)
|
|
|
|
惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2023年度第二十二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
|
|
計(jì)量單位:公頃、公斤、公里、個(gè)、萬元 建設(shè)用地項(xiàng)目名稱 | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2023年度第二十二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 申請(qǐng)用地總面積 | 3.6734 | 新增建設(shè)用地 | 3.2825 | 申請(qǐng)轉(zhuǎn)用面積情況 | 權(quán)屬 地類 | 合計(jì) | 其中:集體土地 |
| 總計(jì) | 3.2825 | 3.2825 |
| (一) 農(nóng)用地 | 3.2825 | 3.2825 |
| 耕地 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其中水田 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其中永久基本農(nóng)田 | 0.0000 | 0.0000 |
| (二) 未利用地 | 0.0000 | 0.0000 | 國土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃情況 | 是否符合規(guī)劃 | 符合 | 規(guī)劃級(jí)別 | 縣級(jí) | 已申請(qǐng)使用國家計(jì)劃 | 已安排使用2023年度省級(jí)環(huán)保設(shè)施項(xiàng)目計(jì)劃指標(biāo) | 年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 |
|
|
|
| 2023 | 3.2825 | 3.2825 | 0.0000 | 補(bǔ)充耕地情況 | 需補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 |
| 水田規(guī)模 |
| 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 |
| 補(bǔ)充耕地確認(rèn)信息編號(hào) |
| 已補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 |
| 水田規(guī)模 |
| 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 |
| 承諾 補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 |
| 水田規(guī)模 |
| 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 |
| 承諾補(bǔ)充耕地完成時(shí)限 |
| 補(bǔ)充耕地實(shí)際總費(fèi)用 |
| 補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 | 補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田 |
|
|
|
相關(guān)附件:
|
|
來源:
|
仲愷高新區(qū)自然資源分局
|
時(shí)間:
|
2023-09-27
|
|