|
您當前所在位置:
首頁 > 重點領域信息公開 > 征地信息公開 > 批次(或單獨選址項目)用地名稱 > 一書四方案(一書三方案)
|
|
|
|
選擇字體: [
大
中
小
]
|
雙擊自動滾屏
|
|
關閉
|
|
|
|
惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)2023年度第二十四批次城鎮(zhèn)建設用地農用地轉用方案
|
|
計量單位:公頃、公斤、公里、個、萬元 建設用地項目名稱 | 惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)2023年度第二十四批次城鎮(zhèn)建設用地 | 申請用地總面積 | 2.8829 | 新增建設用地 | 2.6069 | 申請轉用面積情況 | 權屬 地類 | 合計 | 其中:集體土地 |
| 總計 | 2.6069 | 1.5106 |
| (一) 農用地 | 2.6069 | 1.5106 |
| 耕地 | 0.0460 | 0.0452 |
| 其中水田 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其中永久基本農田 | 0.0000 | 0.0000 |
| (二) 未利用地 | 0.0000 | 0.0000 | 國土空間規(guī)劃、土地利用計劃情況 | 是否符合規(guī)劃 | 符合 | 規(guī)劃級別 | 縣級 | 已申請使用省級計劃 | 惠州市2022年度拆舊復墾周轉指標 (仲愷高新區(qū)拆舊復墾周轉指標) | 年度 | 新增建設用地 | 農用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設用地 | 農用地 | 其中:耕地 |
|
|
|
| 2022 | 2.6069 | 2.6069 | 0.0460 | 補充耕地情況 | 需補充 | 耕地數量 | 0.0460 | 水田規(guī)模 | 0.0000 | 標準糧食產能 | 760.2000 | 補充耕地確認信息編號 | 440000202316725727 | 已補充 | 耕地數量 | 0.0460 | 水田規(guī)模 | 0.0000 | 標準糧食產能 | 760.2000 | 承諾 補充 | 耕地數量 |
| 水田規(guī)模 |
| 標準糧食產能 |
| 承諾補充耕地完成時限 |
| 補充耕地實際總費用 |
| 補劃永久基本農田情況 | 補劃永久基本農田 |
|
|
|
相關附件:
|
|
來源:
|
仲愷高新區(qū)自然資源分局
|
時間:
|
2023-09-27
|
|