|
您當前所在位置:
首頁 > 重點領域信息公開 > 征地信息公開 > 批次(或單獨選址項目)用地名稱 > 一書四方案(一書三方案)
|
|
|
|
選擇字體: [
大
中
小
]
|
雙擊自動滾屏
|
|
關閉
|
|
|
|
惠州仲愷高新技術產業開發區2023年度第八批次城鎮建設用地農用地轉用方案
|
|
計量單位:公頃、公斤、公里、個、萬元 建設用地項目名稱 | 惠州仲愷高新技術產業開發區2023年度第八批次城鎮建設用地 | 申請用地總面積 | 3.9083 | 新增建設用地 | 3.9083 | 申請轉用面積情況 | 權屬 地類 | 合計 | 其中:集體土地 |
| 總計 | 3.9083 | 3.9083 |
| (一) 農用地 | 3.9083 | 3.9083 |
| 耕地 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其中水田 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其中永久基本農田 | 0.0000 | 0.0000 |
| (二) 未利用地 | 0.0000 | 0.0000 | 國土空間規劃、土地利用計劃情況 | 是否符合規劃 | 符合 | 規劃級別 | 縣級 | 申請使用2023年度省級先進制造業項目用地預支計劃指標 | 已安排使用惠州市2023年度土地利用規劃計劃指標 | 年度 | 新增建設用地 | 農用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設用地 | 農用地 | 其中:耕地 | 2023年 | 3.3637 | 3.3637 | 0.0000 | 2023年 | 0.5446 | 0.5446 | 0.0000 | 補充耕地情況 | 需補充 | 耕地數量 |
| 水田規模 |
| 標準糧食產能 |
| 補充耕地確認信息編號 |
| 已補充 | 耕地數量 |
| 水田規模 |
| 標準糧食產能 |
| 承諾補充 | 耕地數量 |
| 水田規模 |
| 標準糧食產能 |
| 承諾補充耕地完成時限 |
| 補充耕地實際總費用 |
| 補劃永久基本農田情況 | 補劃永久基本農田 |
|
|
|
相關附件:
|
|
來源:
|
仲愷高新區自然資源分局
|
時間:
|
2023-08-14
|
|