一、項目編號:惠公易省云采龍門【2025】005號 二、項目名稱:龍門縣總醫(yī)院(龍門縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心)物業(yè)管理服務(wù)采購項目 三、采購結(jié)果 合同包1(龍門縣總醫(yī)院(含縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心)物業(yè)管理服務(wù)采購項目): 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 深圳市亞建城市服務(wù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道流塘社區(qū)前進二路21號流塘商務(wù)大廈3棟A座1501-G | 10,412,976.00元 |
四、主要標的信息 合同包1(龍門縣總醫(yī)院(含縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心)物業(yè)管理服務(wù)采購項目): 服務(wù)類(深圳市亞建城市服務(wù)有限公司) 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù) 范圍 | 服務(wù) 要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 項目管理配置專用的對講機、洗地機、普通區(qū)域的院感防護用品、自動洗地吸水機、拋光機、吸水洗塵機、地坪/地毯吹干機、真空吸塵機、保潔用具用的洗滌機和烘干機、垃圾車、榨水器、電腦、打卡鐘和打印機、維修人員設(shè)備工具、工作服等。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 法定稅費。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 安保、保潔、會議會務(wù)、輔材消耗(含生活垃圾袋、醫(yī)療垃圾袋)、每個病房單獨拖巾、清潔劑、洗滌劑、消毒劑和地面保護材料以及工作過程中所使用的普通防護口罩,這些消耗品必需是通過國家衛(wèi)生部門審批準予使用,并符合醫(yī)院院感科的要求,并且要求提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求,這些消耗品必需是通過國家衛(wèi)生部門審批準予使用,并符合醫(yī)院院感科的要求,并且要求提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 管理服務(wù)人員的工資、按規(guī)定購買的勞動社會保險、公積金等及按規(guī)定提取的福利費、節(jié)假日加班費等。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 辦公費用、物業(yè)管理企業(yè)固定資產(chǎn)折舊費及其他費用。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 輸送標本、報告單、運送病人檢查、手術(shù)、辦公用品等以及不可預(yù)見的一切費用。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 保安的勞保用品及與秩序維護有關(guān)的作業(yè)機具、日常用品等費用。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | PVC和水磨石地面的護理,包括打蠟,噴磨和拋光等處理,保持PVC地面的光亮、整潔等材料,并且注明保養(yǎng)的頻率。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求,保養(yǎng)的頻率為每3月1次 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 疏通服務(wù)所需的工人工資、工具、材料等。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 | 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 含人工、裝備、普通醫(yī)療區(qū)域使用的院感防護用品、服裝、通訊、稅費、利潤和節(jié)假日加班費及承擔經(jīng)濟方面政策性風險(如:員工基準工資、社保最低標準、稅費的調(diào)增等)等一切費用,院方不再另行支付其他費用。 | 招標文件中所有服務(wù)范圍 | 招標文件中所有服務(wù)要求 | 服務(wù)期限2年 | 招標文件中所有服務(wù)標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單: 廖志林、巫玉明、黃偉好、鄧海燕、陳曉華、余少雄、易敏生(采購人代表) 六、代理服務(wù)收費標準及金額:代理服務(wù)收費標準 | 無 | 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 | 1 | 龍門縣總醫(yī)院(含縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心)物業(yè)管理服務(wù)采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 八、其他補充事宜 合同包1(龍門縣總醫(yī)院(含縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心)物業(yè)管理服務(wù)采購項目): 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 深圳市亞建城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 20.00 | 27.84 | 91.27 | 1 | 1 | 廣州越群環(huán)境工程服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 20.00 | 30.00 | 91.14 | 2 | 2 | 廣物服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 20.00 | 27.77 | 90.48 | 3 |
| 廣東惠隆物業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 20.00 | 25.21 | 89.35 | 4 |
| 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 20.00 | 24.88 | 88.74 | 5 |
| 廣東宏鑫保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 16.00 | 27.55 | 85.41 | 6 |
| 深圳市深華物業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 20.00 | 25.54 | 83.83 | 7 |
| 廣東華信服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 16.00 | 25.89 | 80.75 | 8 |
| 深圳市陸港物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 16.00 | 26.36 | 76.79 | 9 |
| 綠清生活服務(wù)深圳有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 14.00 | 24.82 | 76.11 | 10 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息 名 稱:龍門縣人民醫(yī)院 地 址:惠州市龍門縣龍城街道迎賓大道672號 聯(lián)系方式:0752-7793206 2.采購代理機構(gòu)信息 名 稱:惠州市公共資源交易中心龍門分中心 地 址:惠州市龍門縣體育西路6號城投大廈2樓 聯(lián)系方式:0752-7988081 3.項目聯(lián)系方式 項目聯(lián)系人:陳先生 電 話:0752-7988081 惠州市公共資源交易中心龍門分中心 2025年7月15日 公告附件請登錄“廣東省政府采購網(wǎng)”搜索本公告下載。
|