根據(jù)《惠州市市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金定期存款存放管理實(shí)施辦法》規(guī)定,以及2019年5月16日評(píng)審委員會(huì)競爭性方式評(píng)審結(jié)果,2019年第二批安排35億元社保基金辦理定期存款,存放期限一年。現(xiàn)將結(jié)果公告如下:
| 序號(hào) | 中標(biāo)銀行 | 金額(億元) |
| 1 | 工商銀行惠州分行 | 9.0 |
| 2 | 農(nóng)業(yè)銀行惠州分行 | 5.9 |
| 3 | 中國銀行惠州分行 | 4.8 |
| 4 | 建設(shè)銀行惠州分行 | 6.8 |
| 5 | 郵儲(chǔ)銀行惠州分行 | 2.7 |
| 6 | 廣發(fā)銀行惠州分行 | 2.2 |
| 7 | 平安銀行惠州分行 | 2.3 |
| 8 | 民生銀行惠州分行 | 0.5 |
| 9 | 華潤銀行惠州分行 | 0.8 |
| 合計(jì) | 35 |
特此公告。
惠州市財(cái)政局
2019年9月29日