| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8760068 | 101.39 | 239.73 | 320 | 24.73 | 100 | 6.4 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11437501 | 132.38 | 185.4 | 320 | 29.41 | 100 | 4.24 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3652975.5 | 42.28 | - | 320 | - | 100 | 7.75 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4328504.5 | 50.1 | - | - | - | - | 3.18 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6456753 | 74.73 | 145.83 | 320 | 43.13 | 100 | 6.02 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9746692 | 112.82 | 186.62 | 320 | 46.73 | 100 | 8.33 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5198348 | 80.22 | - | - | - | - | 4.83 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7001698 | 81.04 | - | - | - | - | 3.93 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 1696896 | 19.64 | - | 320 | - | 100 | 9.62 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7687528.5 | 88.98 | 245.64 | 320 | 12.86 | 100 | 5.95 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2294762.75 | 26.56 | - | - | - | - | 8.92 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1382400 | 16 | 145.83 | 300 | 8.4 | 100 | 4.62 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1347840 | 15.6 | 153.38 | 300 | 11.09 | 100 | 2.02 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1370304 | 15.86 | 129.51 | - | 5.15 | - | 3.17 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1953004.75 | 22.6 | 67.7 | 300 | 11.66 | 100 | 1.34 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1855305.62 | 21.47 | 67.56 | 300 | 4.72 | 100 | 1.36 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1863932 | 21.57 | 68.92 | 300 | 5.71 | 100 | 2.57 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8071142.5 | 124.56 | 230.23 | 320 | 42.28 | 100 | 6.31 | 20 | 正常 |
| B线 | 10061595 | 155.27 | 176.72 | 320 | 24.59 | 100 | 3.59 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4898383.5 | 71.61 | - | - | - | - | 10.86 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5126135 | 74.94 | - | - | - | - | 7.89 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9503136 | 109.99 | 64.48 | 200 | 16.2 | 200 | 7.04 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45400248 | 525.47 | 40.62 | 100 | 25.47 | 50 | 1.12 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1270845.87 | 14.71 | 32.18 | 120 | 19.37 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1450499.12 | 16.79 | 99.58 | - | 15.27 | - | 2.33 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1516260.96 | 63177.54 | 23.78 | - | 12.84 | - | 16.34 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 256864.41 | 2.97 | 129.5 | - | 71.67 | - | 2.38 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 34229244.63 | 396.17 | 35.12 | 100 | 23.17 | 50 | 1.8 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 40368412.8 | 467.23 | 39.2 | 100 | 25.24 | 50 | 1.51 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1454731.92 | 60613.83 | 137.76 | - | 2.82 | - | 3.29 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1351856.88 | 56327.37 | 130.4 | 300 | 2.87 | - | 5.25 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1772225.04 | 73842.71 | 145.65 | - | 6.27 | - | 3.45 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 1314.19 | 0.02 | 1.72 | - | 0.91 | - | 1.58 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 94548.46 | 1.09 | 76.86 | 150 | 16.64 | 35 | 5.57 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3470011.75 | 40.16 | 9.53 | - | 0 | 50 | 9.63 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 867386.37 | 10.04 | 14.69 | 100 | 7.53 | - | 5.79 | - | 正常 |
| RCO2# | 909492.43 | 10.53 | 11.32 | 100 | 10.59 | - | 1.92 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18441754 | 213.45 | 15.1 | 50 | 0.05 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 15928232 | - | 17.13 | 50 | 0.04 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181972.56 | 7582.19 | 181.48 | - | 233.34 | - | 21.41 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1382400 | 16 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 171158.4 | 7131.6 | 72.19 | 120 | 112.65 | - | 3.27 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 126576 | - | 21.97 | 300 | 4.23 | 300 | 5.95 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。