| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7902241.5 | 91.46 | 239.3 | 320 | 15.36 | 100 | 17.01 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 10027248 | 116.06 | 201.64 | 320 | 55.22 | 100 | 4.14 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3192925.25 | 36.96 | - | 320 | - | 100 | 4.38 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4393316 | 50.85 | - | - | - | - | 2.49 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6684459 | 77.37 | 218.83 | 320 | 45.36 | 100 | 6.47 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9907012 | 114.67 | 159.09 | 320 | 40.35 | 100 | 4.48 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5020356.5 | 77.47 | - | - | - | - | 5.08 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6781243.5 | 78.49 | - | - | - | - | 3.94 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 145152 | 1.68 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 9605088 | 111.17 | - | 320 | - | 100 | 8.96 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8500329 | 98.38 | 139.03 | 320 | 12.23 | 100 | 5.74 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2134153.25 | 24.7 | - | - | - | - | 8.65 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1253664 | 14.51 | 138.51 | 300 | 7.26 | 100 | 4.43 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1391040 | 16.1 | 143.03 | 300 | 8.01 | 100 | 2.1 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1388448 | 16.07 | 155.28 | - | 2.95 | - | 3.64 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1969574.37 | 22.8 | 95.92 | 300 | 11.46 | 100 | 2.26 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1787374 | 20.69 | 72.14 | 300 | 7.92 | 100 | 1.71 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1920087.87 | 22.22 | 80.43 | 300 | 11.98 | 100 | 2.36 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 388213.28 | 5.99 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 9486836 | 146.4 | 183.66 | 320 | 13.05 | 100 | 4.74 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 83588.4 | 1.29 | - | - | - | - | 4 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4338957 | 66.96 | - | - | - | - | 7.84 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9881568 | 114.37 | 83.06 | 200 | 23.16 | 200 | 6.62 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 41982360 | 507.03 | 37.37 | 100 | 24.23 | 50 | 1.14 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1277713.62 | 14.79 | 37.46 | 120 | 18.03 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 2111289 | 24.44 | 112.3 | - | 7.56 | - | 2.16 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1618917.12 | 67454.88 | 80.68 | - | 7.14 | - | 13.22 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 44286749.15 | 512.58 | 36.17 | 100 | 22.39 | 50 | 2.51 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 49669902.18 | 574.88 | 36.6 | 100 | 22.18 | 50 | 2.26 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1439858.64 | 59994.11 | 139.46 | - | 2.54 | - | 4.51 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1403957.76 | 58498.24 | 141.22 | 300 | 1.99 | - | 4.66 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1858491.84 | 77437.16 | 159.05 | - | 4.94 | - | 3.12 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16282.87 | 0.19 | 31.45 | - | 0.93 | - | 1.31 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 127046.44 | 1.47 | 73.02 | 150 | 13.6 | 35 | 7.94 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3318140.25 | 38.4 | 9.61 | - | 0 | 50 | 0.65 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 624325.56 | 7.23 | 12.31 | 100 | 5.82 | - | 3.86 | - | 正常 |
| RCO2# | 286531.94 | 3.32 | 5.44 | 100 | 7.2 | - | 3.82 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 12552 | 20.73 | 69.79 | - | 66.58 | - | 18.37 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1241568 | 14.37 | 25.16 | - | 12.24 | - | 4.42 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 177838.32 | 7409.93 | 64.23 | 120 | 110.26 | - | 0.32 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。