| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8391629 | 97.13 | 131.3 | 320 | 17.25 | 100 | 10.66 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 8399667 | 97.22 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 30 | 00:00-23:00停机 | ||
| A线窑头烟囱 | 3392796.75 | 39.27 | - | 320 | - | 100 | 4.38 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 521238.5 | 6.03 | - | - | - | - | 0.84 | 20 | 00:00-23:00停机 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 4695471.5 | 54.35 | 134.25 | 320 | 31.82 | 100 | 3.97 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9599441 | 111.11 | 170.01 | 320 | 44.45 | 100 | 9.81 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4804600.5 | 74.14 | - | - | - | - | 5.13 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6946319.5 | 80.4 | - | - | - | - | 4.34 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 157248 | 1.82 | 0.13 | 320 | 0.32 | 100 | 2.9 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 9464256 | 109.54 | - | 320 | - | 100 | 8.74 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8189046.5 | 94.78 | 230.02 | 320 | 12.27 | 100 | 9.82 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2149145 | 24.87 | - | - | - | - | 8.69 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1227744 | 14.21 | 127.54 | 300 | 1.4 | 100 | 4.27 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1371168 | 15.87 | 133.11 | 300 | 2.58 | 100 | 2.13 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1344384 | 15.56 | 135.21 | - | 1.87 | - | 3.38 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1948889.12 | 22.56 | 82.41 | 300 | 15.6 | 100 | 1.52 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1738915.12 | 20.13 | 81.62 | 300 | 7.57 | 100 | 1.46 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1937637.62 | 22.43 | 53.52 | 300 | 11.21 | 100 | 2.17 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8426861 | 130.04 | 196.48 | 320 | 36.46 | 100 | 6.43 | 20 | 正常 |
| B线 | - | - | - | 320 | - | 100 | - | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 11789280 | 136.45 | 84.06 | 200 | 31.52 | 200 | 12.2 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 43309392 | 501.27 | 36.52 | 100 | 23.51 | 50 | 1.14 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1217259.5 | 14.09 | 30.81 | 120 | 19.03 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1675767.5 | 19.4 | 99.91 | - | 7.61 | - | 2.23 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1469751.84 | 61239.66 | 73.53 | - | 22.35 | - | 6.89 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 411250.69 | 4.76 | 58.4 | - | 54.54 | - | 7.88 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 53894324.18 | 623.78 | 37.74 | 100 | 25.48 | 50 | 2.77 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 59527204.78 | 688.97 | 42.43 | 100 | 26.96 | 50 | 2.61 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1398924 | 58288.5 | 145.24 | - | 2.38 | - | 4.08 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1357843.68 | 56576.82 | 140.06 | 300 | 1.13 | - | 5.24 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1814912.64 | 75621.36 | 160.4 | - | 3.81 | - | 4.19 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 8736.35 | 0.1 | 3.95 | - | 2.14 | - | 1.52 | - | 00:00-22:00停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 128245 | 1.48 | 79.19 | 150 | 19.9 | 35 | 9.09 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3349283.25 | 38.76 | 6.28 | - | 1.1 | 50 | 0.77 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 804181.43 | 9.31 | 10.72 | 100 | 5 | - | 6.21 | - | 正常 |
| RCO2# | 84892.03 | 0.98 | 2.17 | 100 | 5.52 | - | 2.87 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 20138212 | 233.08 | 16.29 | - | 0.05 | - | 0 | - | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 20878872 | - | 18.1 | - | 0.06 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 200089.68 | 8337.07 | 161.32 | - | 181.09 | - | 19.87 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2182464 | 25.26 | 53.61 | - | 87.49 | - | 16.6 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1269216 | 14.69 | 17.2 | - | 5.81 | - | 5.2 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 175677.12 | 7319.88 | 75.37 | 120 | 125.79 | - | 0.74 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 110592 | - | 66.23 | 300 | 1.04 | 300 | 4.37 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。